<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Alternativas ao Paint e ao Calc do Windows.</title>
	<atom:link href="http://www.muitonerd.org/programas/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muitonerd.org/programas/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/</link>
	<description>As coisas mais nerd's da internet!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 07:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jundy</title>
		<link>http://www.muitonerd.org/programas/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Jundy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muitonerd.org/uncategorized/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/#comment-196</guid>
		<description>uma boa alternativa?? usar uma calculadora de verdade... hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uma boa alternativa?? usar uma calculadora de verdade&#8230; hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muito Nerd! &#187; Blog Archive &#187; &#187; A busca pelo melhor software de screenshot</title>
		<link>http://www.muitonerd.org/programas/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Muito Nerd! &#187; Blog Archive &#187; &#187; A busca pelo melhor software de screenshot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muitonerd.org/uncategorized/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/#comment-160</guid>
		<description>[...] um screenshot e depois abria/colava a imagem em um editor de imagens (como por exemplo o ótimo Paint.NET) para criar quadrados, setas e adicionar textos as vezes. E era um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um screenshot e depois abria/colava a imagem em um editor de imagens (como por exemplo o ótimo Paint.NET) para criar quadrados, setas e adicionar textos as vezes. E era um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MACSkeptic</title>
		<link>http://www.muitonerd.org/programas/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>MACSkeptic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muitonerd.org/uncategorized/alternativas-ao-paint-e-ao-calc-do-windows/#comment-159</guid>
		<description>A melhor parte do paint.net é que ele é feito em .NET

O que já é praticamente argumento suficiente pra falar que ele é bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor parte do paint.net é que ele é feito em .NET</p>
<p>O que já é praticamente argumento suficiente pra falar que ele é bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
